Wetterdaten von Gestern
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 17,9 °C | um 17:06 |
| Niedrigste Temperatur | 10,3 °C | um 06:31 |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 13,6 °C | |
| Temperatur Differenz | 7,6 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 17,2 °C | um 17:06 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 9,3 °C | um 06:31 |
| Höchster Hitzindex | 17,9 °C | um 17:06 |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | 10,3 °C | um 06:31 |
| Höchster Taupunkt | 11,4 °C | um 00:00 |
| Niedrigster Taupunkt | 7,2 °C | um 21:26 |
| Höchste Luftfeuchte | 95 % | um 00:23 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 51 % | um 18:07 |
| Sonnenscheindauer | 5,5 | Stunden |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 1,4 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,2 mm | um 01:49 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 35 km/h | um 14:36 |
| Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 8 km/h (F2) | um 15:01 |
| Windrichtung | 248° | |
| Vorzugsrichtung | 217° SW | |
| Winddurchsatz | 65,0 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1012,50 hPa | um 23:43 |
| Niedrigster Luftdruck | 1006,47 hPa | um 00:00 |
Update : 21.05.2013 20:00:01
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)