Wetterdaten von Heute
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht.| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 13,6 °C | um 12:35 |
| Niedrigste Temperatur | 3,7 °C | um 05:50 |
| Temperatur Differenz | 9,9 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 12,3 °C | um 18:09 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 1,9 °C | um 05:19 |
| Höchster Hitzeindex | 13,6 °C | um 12:35 |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | 3,7 °C | um 05:50 |
| Höchster Taupunkt | 6,1 °C | um 18:22 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,5 °C | um 05:17 |
| Höchste Luftfeuchte | 93 % | um 06:01 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 52 % | um 12:38 |
| Sonnenscheindauer | 4,5 | Stunden |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,2 mm | um 07:21 |
| Aufeinanderfolgende Regentage | 8 | |
| Aufeinanderfolgende trockene Tage | 0 | |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 14 km/h | um 12:49 |
| Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 5 km/h (F1) | um 08:43 |
| Windrichtung | 128° | um 12:49 |
| Vorzugsrichtung | 167° SSO | |
| Winddurchsatz | 36,3 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1012,09 hPa | um 01:55 |
| Niedrigster Luftdruck | 1005,76 hPa | um 18:59 |
Update 23.05.2013 19:00:02
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)