Höchst- und Tiefstwerte für Mai 2013
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 27,1 °C | am 15 Mai um 14:52 |
| Niedrigste Temperatur | 2,5 °C | am 13 Mai um 05:36 |
| Höchste minimale Temperatur | 13,6 °C | am 07 Mai |
| Niedrigste maximale Temperatur | 12,9 °C | am 02 Mai |
| Höchste gefühlte Temperatur | 26,5 °C | am 17 Mai um 16:01 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 0,8 °C | am 13 Mai um 05:36 |
| Höchster Hitzindex | 26,6 °C | am 15 Mai um 14:34 |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | 2,5 °C | am 13 Mai um 05:36 |
| Höchster Taupunkt | 17,2 °C | am 17 Mai um 16:01 |
| Niedrigster Taupunkt | 1,8 °C | am 13 Mai um 05:36 |
| Höchste Luftfeuchte | 100 % | am 08 Mai um 05:44 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 28 % | am 15 Mai um 14:41 |
| Größter Tages- Temperaturunterschied | 20,6 °C | am 15 Mai |
| Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 2,9 °C | am 02 Mai |
| Niederschlag | ||
| Gesamtniederschlag bis heute | 37,8 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 35,2 mm/h | am 17 Mai um 21:17 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 10,0 mm | am 17 Mai um 21:17 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 10,0 mm | am 15 Mai |
| Längste trockene Periode | 2 Tag(e) | bis 03 Mai |
| Längste Regenperiode | 6 Tag(e) | bis 12 Mai |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 35 km/h | am 20 Mai um 14:36 |
| Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 13 km/h | am 12 Mai um 12:23 |
| Höchster täglicher Winddurchsatz | 86,9 km | am 19 Mai |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck | 995,20 hPa | am 16 Mai um 18:59 |
| Höchster Luftdruck | 1025,71 hPa | am 01 Mai um 08:00 |
Update : 21.05.2013 20:50:01
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)