Bisherige Rekordwerte
Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn am 08 April 2010.
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 37,6 °C | at 14:03 on 20 August 2012 |
| Niedrigste Temperatur | -21,4 °C | at 09:50 on 15 Januar 2011 |
| Höchste minimale Temperatur | 19,0 °C | at 06:29 on 28 Juli 2012 |
| Niedrigste maximale Temperatur | -11,2 °C | at 14:01 on 06 Februar 2012 |
| Höchste gefühlte Temperatur | 40,3 °C | at 14:32 on 20 August 2012 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -25,1 °C | at 09:50 on 15 Januar 2011 |
| Höchster Hitzeindex | 40,3 °C | at 15:05 on 20 August 2012 |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | -21,4 °C | at 09:50 on 15 Januar 2011 |
| Höchster Taupunkt | 23,1 °C | at 17:32 on 23 August 2011 |
| Niedrigster Taupunkt | -23,3 °C | at 03:43 on 07 Februar 2012 |
| Höchste Luftfeuchte | 100 % | at 20:03 on 29 November 2010 |
| Niedrigste Luftfeuchte | 11 % | at 14:01 on 08 März 2011 |
| Größter Tages- Temperaturunterschied | 23,2 °C | on 16 März 2012 |
| Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 0,8 °C | on 25 Februar 2013 |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 35,2 mm/h | at 21:17 on 17 Mai 2013 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 63,2 mm | at 20:10 on 13 Januar 2011 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 63,6 mm | on 13 Januar 2011 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 123,7 mm | Juni 2011 |
| Längste Trockenperiode | 17 Tage | to 28 März 2012 |
| Längste Niederschlagsperiode | 14 Tage | to 07 November 2012 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 48 km/h | at 04:35 on 08 Dezember 2011 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 18 km/h | at 18:11 on 12 Juni 2010 |
| Höchster täglicher Winddurchsatz | 216,4 km | on 23 März 2013 |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck | 969,49 hPa | at 15:32 on 16 Dezember 2011 |
| Höchster Luftdruck | 1043,38 hPa | at 11:21 on 10 Februar 2012 |
Update : 23.05.2013 12:00:02
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)