Willkommen in Jena /Thüringen
Diese Wetterstation ist einen Davis Vantage Pro2+. Die Daten werden alle 10 min aktualisiert.
Der meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage : ziemlich Schön, voraussichtlich Niederschlag
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 19,8 °C | Gefühlte Temperatur | 19,7 °C |
| Trend letzte Stunde | -1,3 °C | Feucht Temperatur | 14,8 °C |
| Temperatur Durchschnitt | 20,3 °C | Luftfeuchte | 57% |
| Hitzeindex | 19,8 °C | Taupunkt | 11,0 °C |
| Windkühle | 19,8 °C | Verdunstung Heute | 5,03 mm |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² | UV-Index | 0,0 |
| Sonnig | aktuelles Solarmaximum | 0 W/m² | |
| Wolkenhöhe | 1093 m | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 27,0 mm |
| Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 145,8 mm |
| Niederschlag der letzten 24h | 0,0 mm | Letzter Niederschlag am | 16.05.12, 16:49 |
| Wind | |||
| aktueller Wind | 2 km/h | Windrichtung (aktuell) | NW |
| Windböe | 5 km/h | Windrichtung (Böe) | 318 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 318° NW |
| Windskala (Beaufort) | F1 | leiser Zug | - |
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1004,14 hPa | langsam fallend | -0,12 hPa/h |
| Luftdruck über NN | 1004,54 hPa | ||
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 05:17 | Sonnenuntergang | 21:04 |
| Morgendämmerung | 04:35 | Abenddämmerung | 21:46 |
| Mondaufgang | 04:56 | Monduntergang | 20:40 |
| Tageslänge | 15:47 Stunden | Tageslicht | 17:11 Stunden |
| mein Standort | |||
| Breitengrad | N 50° 52' 37" | Längengrad | E 11° 35' 22" |
| Höhe über NN | 210 m | ||
Update : 20.05.2012 23:10:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1034)
Lokale Zeit
Jena
Thüringen
Beobachtung
| Temperatur : | 19,8°C |
| Luftfeuchte : | 57% |
| Wind : | 2 km/h |
| Richtung : | NW |
Sonntag, 20. Mai 2012
letzte Messung um 23:10 Uhr
Vorhersage (12h)
ziemlich Schön, voraussichtlich Niederschlag
Mondphase
Neumond
Sichtbarkeit: 0%