Willkommen in Jena /Thüringen
Diese Wetterstation ist einen Davis Vantage Pro2+. Die Daten werden alle 10 min aktualisiert.
Der meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage : gelegentlich Niederschlag, zunehmend schlechter
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 34,9 °C | Gefühlte Temperatur | 36,9 °C |
| Trend letzte Stunde | +0,4 °C | Feucht Temperatur | 24,2 °C |
| Temperatur Durchschnitt | 25,4 °C | Luftfeuchte | 39% |
| Hitzeindex | 36,7 °C | Taupunkt | 18,9 °C |
| Windkühle | 34,9 °C | Verdunstung Heute | 4,17 mm |
| Sonnenstrahlung | 647 W/m² | UV-Index | 0,0 = |
| Sonnig | theoretisches Solarmax | 691 W/m² | |
| Wolkenhöhe | 1996 m | THW Index | 37,2 |
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 40,8 mm |
| Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 294,2 mm |
| Niederschlag der letzten 24h | 0,0 mm | Letzter Niederschlag am | 14.06.13, 4:01 |
| Wind | |||
| aktueller Wind | 6 km/h | Windrichtung (aktuell) | ONO |
| Windböe | 16 km/h | Windrichtung (Böe) | 63 |
| Wind (Durchschnitt) | 6 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 70° ONO |
| Windskala (Beaufort) | F2 | leichte Brise | - |
| Luftdruck | |||
| Luftdruck | 1011,11 hPa | fallend | -0,55 hPa/h |
| Luftdruck über NN | 1012,03 hPa | ||
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 04:59 | Sonnenuntergang | 21:31 |
| Morgendämmerung | 04:13 | Abenddämmerung | 22:17 |
| Mondaufgang | 16:42 | Monduntergang | 01:52 |
| Tageslänge | 16:32 Stunden | Tageslicht | 18:04 Stunden |
| mein Standort | |||
| Breitengrad | N 50° 52' 37" | Längengrad | E 11° 35' 22" |
| Höhe über NN | 210 m | ||
Update : 19.06.2013 16:20:03
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)
Lokale Zeit
Jena
Thüringen
Beobachtung
| Temperatur : | 34,9°C |
| Luftfeuchte : | 39% |
| Wind : | 6 km/h |
| Richtung : | ONO |
Mittwoch, 19. Juni 2013
letzte Messung um 16:20 Uhr
Vorhersage (12h)
gelegentlich Niederschlag, zunehmend schlechter
Mondphase
zunehmender Mond
Sichtbarkeit: 79%